- Accueil
- Location vacances
- Ensues la redonne
- Appartement
- T2
- Appartement 4 personnes a flanc de collines
Appartement 4 personnes à flanc de collines
Ensuès-la-Redonne (13820)Réf :
OAP10000267
Appartement situé à proximité des commerces et à 10 mn de la mer. Il bénéficie d'une chambre, d'un canapé lit et d'un joli salon ouvert sur une agréable terrasse.
L'appartement se trouve à flanc de collines et vous offre une place de stationnement privative.
Tarif : Nous contacter
Prix du bien
Nous consulter
Pièce(s)
2
Chambre(s)
1
Caractéristiques du bien
Caractéristiques
Valeurs
Code postal
13820
Surface habitable (m²)
50 m²
Nombre de chambre(s)
1
Nombre de pièces
2
Exposition
Est
Infos financières
Caractéristiques
Valeurs
Bilans énergétiques
Partager ce bien
Nos outils
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par La Boite Immo agissant comme Sous-traitant du traitement pour la gestion de la clientèle/prospects de l'Agence / du Réseau qui reste Responsable du Traitement de vos Données personnelles.
La base légale du traitement repose sur l'intérêt légitime de l'Agence / du Réseau.
Elles sont conservées jusqu'à demande de suppression et sont destinées à l'Agence / au Réseau.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous disposez des droits d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation et de portabilité de vos données. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en contactant directement l’Agence / Le Réseau.
Consultez le site https://cnil.fr/fr pour plus d’informations sur vos droits.
Si vous estimez, après avoir contacté l'Agence / le Réseau, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://www.bloctel.gouv.fr
Dans le cadre de la protection des Données personnelles, nous vous invitons à ne pas inscrire de Données sensibles dans le champ de saisie libre.
Ce site est protégé par reCAPTCHA, les Politiques de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.
Ce site est protégé par reCAPTCHA, les Politiques de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.
Calendrier de disponibilités du bien
| Juin | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Juillet | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Août | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Septembre | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Octobre | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Novembre | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Décembre | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Janvier | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Février | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Mars | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Avril | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Mai | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Location disponible (nous consulter)
Location réservée / indisponible
Nos
services
Nos Services
Statut
Partager l'annonce
Détails des diagnostics énergtiques
DPE ANCIENNE VERSION
Ces biens peuvent vous
intéresser
La Couronne (13500)
114 m²
-
À partir de
Voir le bien
Ensuès-la-Redonne (13820)
Villa "La carte postale"
100 m²
-
À partir de