- Accueil
- Location vacances
- Ensues la redonne
- Villa
- T5
- Villa contemporaine vue mer exceptionnelle prestige
Villa contemporaine vue mer exceptionnelle
Ensuès-la-Redonne (13820)Au cœur d'une calanque privée et sécurisée, cette propriété rare bénéficie d'un emplacement absolument exceptionnel.
Accrochée à la roche et dominant la Méditerranée, la villa procure une sensation saisissante : celle de vivre à bord d'un bateau.
Où que se pose le regard, la mer est omniprésente. Depuis les pièces de vie, les chambres, les terrasses ou la piscine, l'horizon semble se confondre avec la maison, offrant un spectacle permanent au rythme des vagues, des levers de soleil et des lumières changeantes de la ville de Marseille, que l'ont voit à l'horizon.
Depuis la villa, un accès piéton direct mène aux calanques et aux sentiers côtiers. Baignade, snorkeling, paddle, canoë, pêche ou simples promenades au bord de l'eau deviennent un véritable art de vivre au quotidien.
Le rez-de-chaussée, entièrement climatisé est baignés de lumière naturelle grâce à ses nombreuses baies vitrées. Les larges ouvertures effacent la frontière entre intérieur et extérieur et renforcent cette impression unique de naviguer au-dessus de la mer. Il comprend une cuisine haut de gamme entièrement équipée Gaggenau, une salle à manger conviviale, un double salon dont un espace télévision, une buanderie ainsi qu'une élégante suite parentale avec salle de bains. Un WC indépendant complète ce niveau.
À l'étage, trois chambres lumineuses profitent chacune d'une vue spectaculaire sur la Méditerranée et d'un accès à une terrasse ou à un balcon privatif. Une salle de bains avec baignoire, douche et double vasque ainsi qu'un WC indépendant viennent compléter l'espace nuit.
À l'extérieur, la magie opère pleinement. La vaste terrasse semble flotter au-dessus des flots et accueille une piscine privée au sel, une douche extérieure ainsi que de magnifiques espaces paysagers soigneusement entretenus.
Une seconde terrasse à l'étage offre un point de vue privilégié pour admirer les levés de soleil sur la méditérannée et sur la cité phocéenne;
Idéalement située, elle se trouve à proximité immédiate de Carry-le-Rouet, Marseille, Aix-en-Provence, Les Baux-de-Provence et Saint-Rémy-de-Provence. Les commerces et la gare d'Ensuès-la-Redonne sont accessibles en quelques minutes seulement, tandis que la gare TGV d'Aix-en-Provence et l'aéroport Marseille-Provence se rejoignent en environ 25 minutes.
Une adresse confidentielle pour les amoureux de la Méditerranée et des lieux d'exception.
-Parking privatif
-Villa non adpatée pour les enfants de moins de 12 ans en terme de sécurité.
-8 personnes
-Fêtes non autorisées
Tarif : Nous consulter
Caractéristiques du bien
Infos financières
Bilans énergétiques
Ce site est protégé par reCAPTCHA, les Politiques de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.
Calendrier de disponibilités du bien
| Juin | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Juillet | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Août | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Septembre | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Octobre | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Novembre | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Décembre | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Janvier | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Février | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Mars | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Avril | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Mai | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Location disponible (nous consulter)
Location réservée / indisponible
Détails des diagnostics énergtiques
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 1 430 € et 1 970 € . 2021 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.